Lekkoatletyka tabela wyników juniorek
Nazwisko i imię | Konkurencja | Data i miejsce uzyskania | Wynik |
---|---|---|---|
Ryszkowska Beata 74 | 100 m | 09.06.1991 r. Warszawa | 12,07 s |
Trejnowska Katarzyna 78 | 200 m | 31.05.1997 r. Zabrze | 24,71 s |
Święty Justyna 92 | 400 m | 15.05.2010 r. Sosnowiec | 55,30 s |
Korner Margita 63 | 800 m | 26.07.1981 r. Zabrze | 2:06,89 s |
Monica Beata 71 | 1500 m | 09.06.1990 r. Warszawa | 4:25,21 s |
Kazubek Aleksandra 82 | 3000 m | 19.05.2001 r. Bielsko Biała | 9:39,95 s |
Włodarczyk Patrycja 80 | 5000 m | 21.07.1999 r. Białystok | 16:49,03 s |
Bednarska Sylwia 66 | 100 ppł | 29.07.1984 r. Sopot | 13,42 s |
Malczok Renata 67 | 400 ppł | 23.08.1986 r. Spała | 59,54 s |
Piekarska Ewa 73 | Skok w dal | 26.05.1990 r. Bielsko Biała | 6,16 m |
Bułkowska Danuta 59 | Skok wzwyż | 10.08.1977 r. Warszawa | 186 cm |
Żebrowska Karolina 90 | Trójskok | 07.06.2009 r. Bielsko Biała | 12,69 |
Kusa Dorota 67 | Kula | 10.08.1986 r. Sopot | 13,27 m |
Mazur Danuta 67 | Oszczep | 19.06.1987 r. Zabrze | 43,04 m |
Kusa Dorota 67 | Dysk | 07.06.1986 r. Rzeszów | 43,78 |
Plura Izabela 78 | Siedmiobój | 09-10.06.2001 r. Bielsko Biała | 4543 pkt. |
Grzybek Barbara 69 Malczok Renata 69 Kwaśnica Renata 68 Willer Ksenia 69 |
4 x 100 m | 31.05.1987 r. Łódź | 47,21 s |
Kwaśnica Renata 68 Malczok Renata 67 Stawowiak Renata 68 Sunita Ewa 68 |
4 x 400 m | 06.09.1986 r. Rzeszów | 3:46,14 s |
Format | Data publikacji / aktualizacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Nasze rekordy | ||||
2024-11-24 |
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorek
liczba pobrań: 7
|
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorek 76.37KB | zobacz |