Lekkoatletyka tabela rekordów juniorek młodszych
| Nazwisko i imię | Konkurencja | Data i miejsce uzyskania | Wynik |
|---|---|---|---|
| Cyroń Barbara | 100 m | 12.06.1983 r. Zabrze | 12,20 s |
| Trejnowska Katarzyna 78 | 200 m | 23.07.1995 r. Poznań | 25,02 s |
| Kotula Natalia 64 | 400m | 24.07.1981 r. Białystok | 55,38 s |
| Charymska Mariola 67 | 800 m | 15.06.1984 r. Bochum | 2;07,13 s |
| Dembniak Iwona 68 | 1500 m | 11.07.1984 r. Poznań | 4;35,18 s |
| Piętoń Anna 82 | 3000 m | 23.05.1998 r. Kraków | 10;03,34 s |
| Bednarska Sylwia 66 Hyjek Katarzyna 90 |
100 ppł (rozst. 8,20) 100 ppł (rozst. 8,50) |
25.07.1983 r. Wrocław 18.06.2006 r. Białystok |
13,64 s 14,01 s |
| Myszak Anita 77 | 300 ppł | 04.06.1994 r. Zabrze | 43,48 s |
| Olejniczak Mariola 64 | 400 ppł | 12.06.1981 r. Poznań | 59,61 s |
| Piekarska Ewa 73 | Skok w dal | 26.05.1990 r. Bielsko Biała | 6,16 m |
| Warzecha Zuzanna 87 | Skok wzwyż | 07.08.2004 r. Bydgoszcz | 184 cm |
| Żebrowska Karolina 90 | Trójskok | 27.07.2007 r. Szczecin | 12,20 m |
| Kusa Dorota 67 | Kula | 10.07.1984 r. Poznań | 12,25 m |
| Mazur Danuta 67 | Oszczep | 06.09.1986 r. Rzeszów | 39,80 m |
| Kusa Dorota 67 | Dysk | 08.06.1984 r. Zabrze | 41,10 |
| Olejniczak Mariola 64 | Siedmiobój | 23-24.05.1981 r. Warszawa | 5162 pkt |
| Malczok Renata 67 Kościk Iwona 67 Bednarska Sylwia 66 Noga Irena 66 |
4 x 100 m | 15.06.1983 r. Białystok | 48,27 s |
| Olejniczak Mariola 64 Hordowicz Gabriela 64 Kotula Natalia 64 Brzezina Jadwiga 64 |
4 x 400 m | 28.06.1981 r. Zabrze | 3:48,92 s |
| Format | Data publikacji | Nazwa pliku | Pobierz | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Nasze rekordy | ||||
| 2024-11-24 |
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorek młodszych
liczba pobrań: 61
|
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorek młodszych 77.65KB | zobacz | |