Lekkoatletyka tabela rekordów juniorów młodszych
Nazwisko i imię | Konkurencja | Data i miejsce uzyskania | Wynik |
---|---|---|---|
Zwoliński Krzysztof 59 Skrzypiński Jacek 59 |
100 m | 20.08.1976 r. Poznań 05.06.1976 r. Rybnik |
10,90 s 10,60 s |
Szpiech Bogusław 63 | 200 m | 14-16.08.80r. Kuba 11.05.1980 r. Gliwice |
21,42 s 21,20 s |
Smoleń Rafał 94 | 400m | 06.07.2011 r Lille (Fr) | 48,04 s |
Nikiel Marcin 87 | 800 m | 13.06.2004 r. Chorzów | 1:51,44 s |
Pawlik Dariusz 70 | 1500 m | 23.07.1987 r. Bielsko Biała | 3:58,46 s |
Halfar Jerzy 84 | 3000 m | 27.05.2001 r. | 8:46,68 s |
Żebrowski Dawid 97 | 110 ppł | 31.05.2014 r. Baku (AZE) | 13,54 s |
Drozd Piotr 78 | 400 ppł | 13.07.1995 r Bath - Anglia | 53,35 s |
Grzonka Witold 63 | 1500 prz | 02.09.1984 r. Zabrze | 4:16,50 s |
Szwajnoch Patrycjusz 80 | 2000 prz | 21.07.1997 r. | 5:44,18 s |
Zwoliński Krzysztof 59 | Skok w dal | 27.06.1976 r. Racibórz | 6,47 m |
Tarnowski Paweł 88 | Skok wzwyż | 18.06.2005 r. Bielsko Biała | 208 cm |
Bałazy Krzysztof 74 | Trójskok | 23.07.1990 r. Stargard Szcz. | 13,44 m |
Janosz Tomasz 90 | Kula 5 kg | 26.05.2007 r. Częstochowa | 15,49 m |
Mendelski Dawid 95 | Oszczep 700 g | 20.05.2012 r. Sosnowiec | 58,67 m |
Zakrzewski Dawid 89 | Dysk 1,50 kg | 14.05.2006 r. Chorzów | 43,70 m |
Ślusarczyk Euzebiusz 74 Krzos Krzysztof 74 Mehlich Krzysztof 74 Bałazy Krzysztof 74 |
4 x 100 m | 23.07.1991 r. Zabrze | 42,68 s |
Drozd Piotr 78 Sitek Wojciech 78 Walenciak Artur 78 Setkiewicz Marek 78 |
4 x 400 m | 23.07.1995 r. Poznań | 3:23,26 s |
Format | Data publikacji / aktualizacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Nasze rekordy | ||||
2024-11-24 |
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorów młodszych
liczba pobrań: 12
|
lekkoatletyka - tabela rekordów juniorów młodszych 79.1KB | zobacz |