Lekkoatletyka tabela rekordów młodzików
Nazwisko i imię | Konkurencja | Data i miejsce uzyskania | Wynik |
---|---|---|---|
Mync Adam 88 | 100 m | 22.05.2003 r. Częstochowa | 11,44 s |
Smoleń Rafał 94 | 300 m | 20.06.2009 r. Chorzów | 36,41 s |
Kornobis Maciej 88 | 300 ppł | 27.09.2003 r. Słubice | 39,82 s |
Smoleń Rafał 94 | 600 m | 27.09.2009 r. Zamość | 1:22,32 Rekord Polski |
Halfar Jerzy 84 | 1000 m | 13.09.1999 r. Zabrze | 2:34,9 s |
Halfar Jerzy 84 | 2000 m | 13.06.1999 r. Zabrze | 5:53,94 s |
Żebrowski Dawid 97 | 110 ppł | 30.09.2012 r. Słubice | 14,24 s Rekord Polski |
Drobny Bernard 64 | Skok w dal | 07.05.1976 Płock | 6,35 m |
Tarnowski Paweł 88 | Skok wzwyż | 28.09.2003 r. Słubice | 197 cm |
Cichy Krzysztof 95 | Dysk 1kg | 20.06.2010 r. Chorzów | 48,41 m |
Mendelski Dawid 95 | Oszczep 600 g | 12.09.2010 r. Chorzów | 50,34 m |
Bartha Denis 95 | Kula 5kg | 28.05.2010 r. Częstochowa | 11,40 m |
Dziuba Szymon 99 | 6-bój | 07-08.06.2014 r. Bielsko Biała | 3352 pkt |
Turski Krzysztof 00 Kubacki Wojciech 99 Dziuba Szymon 99 Kalinowski Kamil 99 |
4 x 100 m | 14.09.2014 r Częstochowa | 45,24 s |
Format | Data publikacji / aktualizacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Nasze rekordy | ||||
2024-11-24 |
lekkoatletyka tabela rekordów młodzików
liczba pobrań: 17
|
lekkoatletyka tabela rekordów młodzików 74.28KB | zobacz |