Kalendarz imprez sportowych
| Nazwa imprezy | Data | Odpowiedzialni za realizację |
|---|---|---|
| Europejski Dzień Sportu | 26 września 2025 r. | Anna Sochiera, Katyrzyna Hyjek-Młynarczyk, Szymon Trzeciakowski |
| Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Puchar Sprintu |
4 października 2025 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca |
16 października 2025 r. | Piotr Krużołek, Weronika Knapik, WOPR Racibórz |
| Liga Szkół i Klubów Śląskich r. 2015 w pływaniu | 28 października 2025 r. | Agnieszka Ostrowska, Weronika Knapik, Piotr Krużołek, Katarzyna Marców |
| Halowe Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych | 29 października 2025 r. | Piotr Morka, Anna Sochiera, Beata Szyjka, Paweł Kędzior, Tomasz Kanclerz, Maciej Pitry, Dariusz Binek, Szymon Trzeciakowski, uczniowie klas lekkoatletycznych ZSOMS jako wolontariusze. |
| Mikołajkowe Zawody Pływackie | 6 grudnia 2025 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców, uczniowie klas pływackich jako wolontariusze. |
| Mistrzostwa Śląska 11 latków w pływaniu | 17 grudnia 2025 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Liga Szkół i Klubów Śląskich w pływaniu rocznika 2015, ed. II | 30 stycznia 2026 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Halowe Mistrzostwa Śląska Młodzików U 16 w lekkiej atletyce |
7 marca 2026 r | Piotr Morka, Anna Sochiera, Beata Szyjka, Paweł Kędzior, Tomasz Kanclerz |
| Halowe Mistrzostwa Śląska Dzieci Starszych U 14 i 12 w lekkiej atletyce |
15 marca 2026 r | Piotr Morka, Anna Sochiera, Beata Szyjka, Paweł Kędzior, Tomasz Kanclerz |
| Liga Szkół i Klubów Śląskich w pływaniu rocznika 2013, ed. III | 16 marca 2026 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Halowe Mistrzostwa Raciborza w Lekkiej Atletyce dla Uczniów Szkół Podstawowych | 18 marca 2026 r. | Piotr Morka, Anna Sochiera, Beata Szyjka, Paweł Kędzior, Tomasz Kanclerz |
| Mistrzostwa Szkól Sportowych w Pływaniu | 21 -22 marca 2026 r. | Katarzyna Marców, Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik |
| Liga Szkół i Klubów Śląskich w pływaniu rocznika 2015, ed. IV, finał | 15 kwietnia 2026 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Sportowy Dzień Dziecka | 1 czerwca 2026 r. | Patrycja Skornia, Maciej Pitry, Beata Szyjka, Szymon Trzeciakowski, Anna Sochiera, Paweł Kędzior, Tomasz Kanclerz, Weronika Knapik |
| Mistrzostwa Śląska w pływaniu 11 latków | 3 czerwca 2026 r. | Agnieszka Ostrowska, Rafał Bałys, Piotr Krużołek, Weronika Knapik, Katarzyna Marców |
| Międzynarodowy Memoriał zapaśniczy im. Grzegorza Pieronkiewicza, Piotra Starzyńskiego i Henryka Delonga |
czerwiec 2026 r. | Piotr Żurawik, Mateusz Wanke, Dawid Ersetic |
| Bezpieczne wakacje- pokazy i warsztaty | czerwiec 2026 | Piotr Krużołek, WOPR Racibórz |
| Festyn Rodzinny z okazji zakończenia roku szkolnego |
czerwiec 2026 | Katarzyna Marców, nauczyciele ZSOMS |
| Organizacja zgrupowań sportowych oraz udział w Letnich Mistrzostwach Polski | lipiec 2026 r. | Katarzyna Marców, Agnieszka Ostrowska, Piotr Morka, Piotr Żurawik |